No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | GR-4030 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
72 | GR-4615 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
73 | GR-5020 T | SAN/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
74 | GR-5035U | SAN/GF | 一般 | ASTM ISO | P | ||
75 | HA-1011 | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
76 | HA-4302G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
77 | HA-4350G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
78 | HA-4350HP | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
79 | HA-4400MP | PPA/MF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
80 | HC-8040 | PPE/PA | 一般 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC