Grade | HA-4302G | |
树脂种类 | PPA/GF |
Grade | HA-4302G | |
树脂种类 | PPA/GF |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 100 ~ 120 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 330 | |
Valve nozzle | 320 | |||
Nozzle温度 | °C | 330 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 330 ~ 320 | |
中部 | 320 ~ 310 | |||
下部 | 310 ~ 300 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 120 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
干燥时间 | hr | 6 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 100 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C