이사회(등기이사) 운영현황
구분 | 성명 | 성별 | 직위 | 임기 | 담당업무 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임원배상 책임보험 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 신동빈 | 남 | 대표이사 회장 (상근) | 2년 | 업무총괄 | 2004.05.28 | 2021.03.23 | 가입 |
김교현 | 남 | 대표이사 부회장, 이사회 의장 (상근) | 2년 | 업무총괄 | 2017.03.24 | 2021.03.23 | 가입 | |
황진구 | 남 | 대표이사 부사장 (상근) | 2년 | 업무총괄 | 2021.03.23 | 2021.03.23 | 가입 | |
이영준 | 남 | 대표이사 부사장 (상근) | 2년 | 업무총괄 | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 | |
사외이사 | 전운배 | 남 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 노무 | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 |
이금로 | 남 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 법무 | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 | |
강정원 | 남 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 제품, R&D | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 | |
최현민 | 남 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 세무 | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 | |
정중원 | 남 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 공정거래 | 2020.03.25 | 2020.03.25 | 가입 | |
남혜정 | 여 | 사외이사 (비상근) | 2년 | 재무, 회계 | 2021.03.23 | 2021.03.23 | 가입 | |
기타비상무이사 | 이훈기 | 남 | 기타비상무이사 (비상근) | 2년 | 경영일반 | 2021.03.23 | 2021.03.23 | 가입 |
롯데케미칼은 성별, 인종, 국적 등에 따른 제한 없이 다양성과 역량의 상호보완성을 고려하여 사외이사를 임명합니다.
이사의 임기는 선임(취임) 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억 원)에 가입하고 있습니다.