제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합성수지 | PE | LLDPE | UF415 | 기계적 물성. 광학적 특성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | |
합성수지 | PE | LLDPE | UF914 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 P F |
합성수지 | PE | LLDPE | UF915 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R2 F ET |
합성수지 | PE | LLDPE | UF916 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | |
합성수지 | PE | LLDPE | UF917 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R |
합성수지 | PE | LLDPE | UF919 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | R |
합성수지 | PE | LLDPE | UF925 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | |
합성수지 | PE | LLDPE | UF927 | 기계적 물성. 광학적 특성. 가공성 우수 | 일반 공업용 필름 | ASTM | KR GHS | |
합성수지 | PE | LLDPE | UL312 | 기계적 물성. 광학적 특성 우수 | 라미네이션 필름 | ASTM | KR GHS | R |
합성수지 | PE | LLDPE | UL314P | 기계적 물성. Low Gel. 광학적 특성. 가공성 우수 | 보호 필름 | ASTM | KR GHS | R |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke