No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | VB-0200 | ABS | 일반 | EC | |||
82 | VB-0200NP | ABS | 투명 | EC | |||
83 | VE-0812 | ABS | 난연 | ASTM ISO | P UL | ||
84 | VE-0856 | ABS | 난연 | ASTM ISO | P UL | ||
85 | VG-4910 | ABS/GF | 난연 | ASTM ISO | P UL | ||
86 | VG-4920 | ABS/GF | 난연 | ASTM ISO | P UL | ||
87 | VG-4920F | ABS/GF | 난연 | ASTM ISO | P UL | ||
88 | WR-0790 | ABS | 일반 | ASTM ISO | P UL | ||
89 | XM-0900 | ABS | 일반 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타