No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | VE-1870 U | ASTM ISO | P UL | ||||
302 | VE-1890 K | ASTM ISO | P UL | ||||
303 | VE-1897 | HIPS | FR | ASTM ISO | P UL | ||
304 | VG-4910 | ABS/GF | FR | ASTM ISO | P UL | ||
305 | VG-4920 | ABS/GF | FR | ASTM ISO | P UL | ||
306 | VG-4920F | ABS/GF | FR | ASTM ISO | P UL | ||
307 | WP-1041 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | P UL | ||
308 | WP-1041G | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | P UL | ||
309 | WP-1051 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | P | ||
310 | WP-1053 | PC/ABS | General | ASTM ISO | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.