产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | TPO | HCJ-352S | 耐刮擦性 | 汽车内装配件 | ||||
Performance Materials | TPO | G-152MBK | 高刚性、强化玻璃纤维 | 汽车配件(Door Plate Module) | ||||
Performance Materials | TPO | BF-620E | 低密度、Blow Molding | 共生类 (Air Duct) | ||||
Performance Materials | TPO | GHE-400NPH | 耐刮擦性、UV稳定性 | 汽车外装配件(Bumper) | ||||
Performance Materials | TPO | A-351 | 高强度、耐热性强、高冲击强度 | 汽车部分、家电、工业品 等等 | ASTM | |||
Performance Materials | TPO | JHC-370N | 高强度、耐热性强、抗刮性 | 家用电子产品、及工业用品 | ASTM | |||
Polymer | PE | HDPE | 2200J | Stiffness. Fluidity. Excellent chemical resistance | 运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | J2200 | 刚性、流动性、耐化学药品性优异 | 运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2210J | Stiffness. Excellent fluidity | Silicon Cartridge、运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2210JU | 刚性、 流动性优异、 耐候性良好 | Silicon Cartridge、运输容器、一般容器 | ASTM |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke