产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | EPP | HP HRF-B30P | 高弹性等级、High Resilience Foam、耐冲击性、柔韧性 | 汽车配件、包装材料、家具、玩具、体育用品、环保浮标 | ||||
Performance Materials | EPP | HP HRF-W20P | 高弹性等级、High Resilience Foam、耐冲击性、柔韧性 | 汽车配件、包装材料、家具、玩具、体育用品、环保浮标 | ||||
Performance Materials | EPP | HP HRF-W30P | 高弹性等级、High Resilience Foam、耐冲击性、柔韧性 | 汽车配件、包装材料、家具、玩具、体育用品、环保浮标 | ||||
Performance Materials | EPP | HP EPE-W20P | Expanded Polyethylene | 包装材料、家具、玩具、体育用品 | ||||
Performance Materials | TPO | JHC-372SS | 耐刮擦性、耐污染性 | 汽车配件 (Interior Part Trim) | ||||
Performance Materials | TPO | JHC-3505 | 耐刮擦性、耐污染性 | 汽车配件 (Door Trim) | ||||
Performance Materials | TPO | JHC-374SS | 耐刮擦性、耐冲击 | 汽车内饰 Trim | ||||
Performance Materials | TPO | JHC-374GW | 耐刮擦性 | 汽车配件 (Glove Box) | ||||
Performance Materials | TPO | HSP-375SS | 高刚性、低密度 | 汽车配件 (Door Trim) | ||||
Performance Materials | TPO | HCJ-374 | 耐冲击性、耐刮擦性 | 汽车内装配件 (Seat) |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke