No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | LS-3302L | PC/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
142 | LT-1100* | PC Poly | 一般 | ASTM ISO | P | ||
143 | LT-1100P02 | PC Poly | 耐候 | ASTM ISO | P | ||
144 | LT-1220* | PC Poly | 一般 | ASTM ISO | P | ||
145 | LX-0760 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
146 | LX-0915G | ABS | 一般 | ASTM ISO | P | ||
147 | LX-0951 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
148 | LX-0951EF | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
149 | LX-0957 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
150 | LX-0981M | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC