产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer | PP | Blow | SEP-550 | 优异的发泡特性、低温熔接性、硬质、耐冲击性 |
汽车保险杠芯材用 BEADS、 减震包装材料 BEADS |
ASTM | ||
Polymer | PP | Blow | SEP-550H | 优异的发泡特性、低温熔接性 |
汽车保险杠芯材用 BEADS、 减震包装材料 BEADS |
ASTM | ||
Polymer | PP | Blow | SEP-750 | 优异的发泡特性、低温熔接性 | 层间隔音材料用 BEADS、 高附加值产品包装材料用 BEADS | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-200 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-450 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-600 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-750 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-1000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-1200 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM | ||
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-2000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | ASTM |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke