产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer | PC | PC Compound | PCG-2105 | UL94 V-0 @1.5 mm、V-0 & 5VA @3.0 mm、玻璃纤维10% | 普通注塑成型 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCG-2200 | 玻璃纤维20% | 普通注塑成型 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCG-2205 | UL94 V-0 @1.5 mm、V-0 & 5VA @3.0 mm、玻璃纤维20% | 普通注塑成型 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCG-2300 | 玻璃纤维30% | 普通注塑成型 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCG-2305 | UL94 V-0 @1.5 mm、V-0、5VA @3.0 mm、玻璃纤维30% | 普通注塑成型 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCH-2002 | UL94 V-2 @1.5 mm、UL94 V-0 @3.0 mm、透明与所有不透明颜色 | 普通与防紫外线 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCH-2006 | UL94 V-0 @1.0 mm、透明 | 薄板 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCL-2000 | UL94 HB @1.5 mm、所有不透明颜色 | 普通与防紫外线 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCM-2301 | 粉碎的玻璃纤维 30%、光滑表面 | 强化玻璃纤维 | ASTM | ||
Polymer | PC | PC Compound | PCN-2001 | UL94 V-2 @1.5 mm、所有颜色 | 普通与防紫外线 | ASTM |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke