No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | SR-0310FM | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
252 | SR-0315 V | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
253 | SR-0320 | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
254 | SR-0320 K | ASTM ISO | P UL | ||||
255 | SR-0320BM | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
256 | SR-0320LTS | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
257 | SR-0325 | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
258 | SR-0325L | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
259 | SR-0325LTS | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
260 | SR-0330L | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC