No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HA-4302G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
2 | HA-4350G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
3 | HA-4350HP | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
4 | HA-4400MP | PPA/MF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
5 | HC-8040 | PPE/PA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
6 | HM-4300G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
7 | HM-4500G | PPA/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
8 | HM-4650G | PPA/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
9 | HM-4650LW | PPA/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
10 | HX-4300G | PPA/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC