No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LX-9140 | ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
2 | WR-9100 | ASA | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
3 | WR-9120 | ASA | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
4 | WR-9120 J | ASA | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
5 | WR-9130 | ASA | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
6 | WR-9300HF | ASA | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
7 | WR-9310 | ASA | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
8 | WR-9330I | ASA | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
9 | WR-9370 | ASA | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
10 | WR-9700 T | ASA | 挤出 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC