Grade | WR-9100 | |
树脂种类 | ASA |
Grade | WR-9100 | |
树脂种类 | ASA |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 40 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 240 | |
Valve nozzle | 240 | |||
Nozzle温度 | °C | 240 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 230 ~ 220 | |
中部 | 210 ~ 200 | |||
下部 | 190 ~ 180 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 500 ~ 2500 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 2 ~ 3 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 ~ 90 | |
干燥时间 | hr | 2 ~ 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | < 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C