Grade | WX-9130 | |
수지종류 | ASA |
Grade | WX-9130 | |
수지종류 | ASA |
항목 | 단위 | 대표값 | ||
---|---|---|---|---|
금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 40 ~ 80 | |
가동축 | ||||
Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 250 | |
밸브노즐 | 240 | |||
노즐 온도 | °C | 250 | ||
실린더 온도 | 전반부 | °C | 230 ~ 240 | |
중반부 | 210 ~ 225 | |||
후반부 | 180 ~ 200 | |||
사출압 | kgf/cm2 | 1000 | ||
건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 80 |
건조 시간 | hr | 4 | ||
열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 80 | |
건조 시간 | hr | 4 | ||
건조 후 적정 수분량 | % | 0.2 | ||
계량 속도 | rpm | 30 ~ 80 | ||
배압 | kgf/cm2 | 10 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C