Grade | MR-1015 | |
수지종류 | PC |
Grade | MR-1015 | |
수지종류 | PC |
항목 | 단위 | 대표값 | ||
---|---|---|---|---|
금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 80 ~ 120 | |
가동축 | ||||
Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 290 | |
밸브노즐 | 300 | |||
노즐 온도 | °C | 300 | ||
실린더 온도 | 전반부 | °C | 270 ~ 300 | |
중반부 | 250 ~ 270 | |||
후반부 | 50 ~ 80 | |||
사출압 | kgf/cm2 | 65 | ||
건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 120 |
건조 시간 | hr | 4 | ||
열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 120 | |
건조 시간 | hr | 4 | ||
건조 후 적정 수분량 | % | 0.05 | ||
계량 속도 | rpm | 120 ~ 130 | ||
배압 | kgf/cm2 | 15 ~ 15 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C