Grade | GC-0710 | |
수지종류 | ABS/PET |
Grade | GC-0710 | |
수지종류 | ABS/PET |
항목 | 단위 | 대표값 | ||
---|---|---|---|---|
금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 40 ~ 80 | |
가동축 | ||||
Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 240 | |
밸브노즐 | 240 | |||
노즐 온도 | °C | 245 | ||
실린더 온도 | 전반부 | °C | 240 ~ 250 | |
중반부 | 230 ~ 240 | |||
후반부 | 220 ~ 230 | |||
사출압 | kgf/cm2 | 500 ~ 2500 | ||
건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 100 |
건조 시간 | hr | 2 ~ 3 | ||
열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 100 | |
건조 시간 | hr | 2 ~ 4 | ||
건조 후 적정 수분량 | % | < 0.05 | ||
계량 속도 | rpm | 50 ~ 150 | ||
배압 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C