Grade | ASF-9810F | |
수지종류 | PBT/PET/MF |
Grade | ASF-9810F | |
수지종류 | PBT/PET/MF |
항목 | 단위 | 대표값 | ||
---|---|---|---|---|
금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 30 ~ 60 | |
가동축 | ||||
Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 240 | |
밸브노즐 | 240 | |||
노즐 온도 | °C | 260 | ||
실린더 온도 | 전반부 | °C | 250 ~ 260 | |
중반부 | 230 ~ 240 | |||
후반부 | 210 ~ 220 | |||
사출압 | kgf/cm2 | 900 | ||
건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 120 |
건조 시간 | hr | >4 | ||
열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 120 | |
건조 시간 | hr | >4 | ||
건조 후 적정 수분량 | % | <0.1 | ||
계량 속도 | rpm | 30 ~ 80 | ||
배압 | kgf/cm2 | 10 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C