产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer | PE | HDPE | 5000ST | 加工性、机械强度、热稳定性优异 | 防水帽面料、防水布、扁纱 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 7000F | 机械强度、加工性、气泡稳定性优异 | 一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | FL7000 | 机械强度、加工性、气泡稳定性优异 | 一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | FL7100 | 机械强度、加工性、气泡稳定性优异 | 平板膜、一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | FL7100U | 机械强度、加工性、气泡稳定性优异 | 农业用膜 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2600F | 加工性、高速成型性优异 | 复合纤维 | ASTM | ||
Polymer | PE | LLDPE | UF313 | 机械属性、加工性、紫外线稳定性优异 | 农业用覆盖膜.人造草坪 | ASTM | ||
Polymer | PE | LLDPE | UF315 | 机械属性、光学特性优异 | 普通工业用膜 | ASTM | ||
Polymer | PE | LLDPE | UF317 | 机械属性、光学特性、抗粘连性优异 | 普通工业用膜 | ASTM | ||
Polymer | PE | LLDPE | UF414 | Mechanical property. Excellent optical properties | 普通工业用膜 | ASTM |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke