产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polymer | PE | HDPE | 2200J | Stiffness. Fluidity. Excellent chemical resistance | 运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | J2200 | 刚性、流动性、耐化学药品性优异 | 运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2210J | Stiffness. Excellent fluidity | Silicon Cartridge、运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2210JU | 刚性、 流动性优异、 耐候性良好 | Silicon Cartridge、运输容器、一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2600J | 刚性良好、流动性优异 | 家庭用品、运输容器、 一般容器 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 2700J | 流动性、冲击强度优异、ESCR良好 | 家庭用品 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 4100M | 耐候性、ESCR性优异 | 钢管涂层 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 8100GX | 低温冲击强度、化学架桥性优异 | 热水/地暖用管、饮用水管 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | M7100 | ISO PE-100 (MRS 10) 等级、加工成型性优异 | 压力管、自来水、下水道管、煤气管 | ASTM | ||
Polymer | PE | HDPE | 5200B | 刚性、耐冲击性、耐化学药品性良好 | 中/小型容器、食品与洗涤容器 | ASTM |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke