Grade | XP-2140C | |
树脂种类 | PPS/GF |
Grade | XP-2140C | |
树脂种类 | PPS/GF |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 150 ~ 120 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 330 | |
Valve nozzle | 330 | |||
Nozzle温度 | °C | 330 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 310 ~ 320 | |
中部 | 290 ~ 300 | |||
下部 | 290 ~ 290 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 500-1300 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 120 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 6 | |
干燥时间 | hr | 120 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.05 | ||
计量速度 | rpm | 70 ~ 30 | ||
背压 | kgf/cm2 | 20 ~ 10 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C