Grade | WP-1041 | |
树脂种类 | PC/ABS |
Grade | WP-1041 | |
树脂种类 | PC/ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 90 ~ 60 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 270 | |
Valve nozzle | 240 | |||
Nozzle温度 | °C | 270-240 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 265 ~ 240 | |
中部 | 240 ~ 230 | |||
下部 | 230 ~ 210 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 800 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 90-100 |
干燥时间 | hr | 2 ~ 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 90-100 | |
干燥时间 | hr | 2 ~ 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | < 0.02 | ||
计量速度 | rpm | 150 ~ 50 | ||
背压 | kgf/cm2 | 20 ~ 5 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C