Grade | VE-1870 U | |
树脂种类 |
Grade | VE-1870 U | |
树脂种类 |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 210 | |
Valve nozzle | 210 | |||
Nozzle温度 | °C | 220 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 210 ~ 210 | |
中部 | 210 ~ 210 | |||
下部 | 180 ~ 210 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 700-2100 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 60 |
干燥时间 | hr | 2~4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 60 | |
干燥时间 | hr | 4~6 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.1 | ||
计量速度 | rpm | 40 ~ 80 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C