Grade | TF-0957H | |
树脂种类 | HI-PMMA |
Grade | TF-0957H | |
树脂种类 | HI-PMMA |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 50 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 230 | |
Valve nozzle | 250 | |||
Nozzle温度 | °C | 250 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 240 ~ 250 | |
中部 | 230 ~ 240 | |||
下部 | 220 ~ 230 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 90 |
干燥时间 | hr | 2~4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 90 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 80 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 25 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C