Grade | NH-3303 | |
树脂种类 | PC/GF |
Grade | NH-3303 | |
树脂种类 | PC/GF |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 80 ~ 100 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 285 | |
Valve nozzle | 310 | |||
Nozzle温度 | °C | 285-305 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 280 ~ 300 | |
中部 | 270 ~ 290 | |||
下部 | 260 ~ 280 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 100 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.02 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 90 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C