Grade | NH-1034 | |
树脂种类 | PC/ABS |
Grade | NH-1034 | |
树脂种类 | PC/ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 250~265 | |
Valve nozzle | 250~265 | |||
Nozzle温度 | °C | 250~265 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 250 ~ 265 | |
中部 | 235 ~ 255 | |||
下部 | 220 ~ 240 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 2~4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4~6 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 100 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C