Grade | NE-1060 | |
树脂种类 | PC/ABS |
Grade | NE-1060 | |
树脂种类 | PC/ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 70 ~ 60 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 250 | |
Valve nozzle | 250 | |||
Nozzle温度 | °C | 250 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 245 ~ 255 | |
中部 | 235 ~ 245 | |||
下部 | 225 ~ 235 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.04 | ||
计量速度 | rpm | 100 ~ 50 | ||
背压 | kgf/cm2 | 30 ~ 5 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C