Grade | LB-1010W | |
树脂种类 | PC |
Grade | LB-1010W | |
树脂种类 | PC |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 40 ~ 100 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 290 ~ 310 | |
Valve nozzle | 290 ~ 310 | |||
Nozzle温度 | °C | 290 ~ 310 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 290 ~ 310 ~ 280 ~ 300 | |
中部 | 270 ~ 260 | |||
下部 | 250 ~ 240 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 500 ~ 2500 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 110 |
干燥时间 | hr | 2 ~ 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 120 | |
干燥时间 | hr | 2 ~ 6 | ||
干燥后合适水分量 | % | < 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C