Grade | HN-1064IW | |
树脂种类 | PC |
Grade | HN-1064IW | |
树脂种类 | PC |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 70 ~ 100 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 260 | |
Valve nozzle | 300 | |||
Nozzle温度 | °C | 260~300 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 260 ~ 300 | |
中部 | 240 ~ 280 | |||
下部 | 220 ~ 260 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 700~1300 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 100~120 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 100~120 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.02 | ||
计量速度 | rpm | 60 ~ 90 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C