Grade | BC-1088 | |
树脂种类 | PC |
Grade | BC-1088 | |
树脂种类 | PC |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 80 ~ 120 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 300 | |
Valve nozzle | 320 | |||
Nozzle温度 | °C | 300~320 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 320 ~ 300 | |
中部 | 290 ~ 280 | |||
下部 | 270 ~ 260 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 500~2500 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 100 |
干燥时间 | hr | 2~4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
干燥时间 | hr | 4~6 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.05 | ||
计量速度 | rpm | 40 ~ 80 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C