No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | VB-0200 | ABS | 一般 | EC | |||
82 | VB-0200NP | ABS | 透明 | EC | |||
83 | VE-0812 | ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
84 | VE-0856 | ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
85 | VG-4910 | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
86 | VG-4920 | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
87 | VG-4920F | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
88 | WR-0790 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
89 | XM-0900 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC