No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | HF-0680 U | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
32 | HF-0690 M | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
33 | HG-0760GP | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
34 | HG-0760TV | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
35 | HP-0500 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
36 | LH-0300 | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
37 | LM-0990 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
38 | LX-0760 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
39 | LX-0915G | ABS | 一般 | ASTM ISO | P | ||
40 | LX-0951 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC