No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | GR-4010 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
22 | GR-4017 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
23 | GR-4020 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
24 | GR-4020L | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
25 | GR-4030 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
26 | GR-4615 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
27 | HF-0660M | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
28 | HF-0670 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
29 | HF-0670 U | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
30 | HF-0680 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC