No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR-4005 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
2 | GR-4010 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
3 | GR-4017 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
4 | GR-4020 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
5 | GR-4020L | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
6 | GR-4030 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
7 | GR-4615 | ABS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
8 | VG-4910 | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
9 | VG-4920 | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
10 | VG-4920F | ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC